PVC welded salt spray test chamber
Model: TYWX-150 TYWX-250 TYWX-750 TYWX-010 TYWX-016
| Salt spray corrosion test chamber | ||||||
| Specifications and models | TYWX-150 | TYWX-250 | TYWX-750 | TYWX-010 | TYWX-016 | |
| Studio Size (mm) | 500 x630x450 | 550 x900x600 | 750 x1100x600 | 1000 x1300x600 | 1000 x2000x800 | |
| temperature range | 35 ℃ ~ 55 ℃ | |||||
| humidity range | ≧95%RH | |||||
| fluctuation degree | ± 1.0 ℃ | |||||
| Salt spray settlement | O.5 ~ 2ml/80cm2 hours | |||||
| working noise | ≤65 dB(A) | |||||
| Studio load-bearing | ≤ 50kg/m2 | |||||
| power | ~ 4.55KW | ~ 5.95KW | ~ 6.65KW | ~ 7.5KW | ~ 11.25KW | |
| material | glass steel material | |||||
| cooling method | Air natural cooling | |||||
| heater | nickel-chromium alloy heating wire heater | |||||
| water filling method | Automatic cycle replenishment mode | |||||
| control instrument | RKC or E300 | |||||
| standard fittings | 1 Sample rack 3 Resettable fuse 1 power supply cable 3 m. |
|||||
| safety device | Phase sequence/phase loss protection Mechanical over-temperature insulation Water tank water shortage protection |
|||||
-
Environmental Test Equipment
-
Constant Temperature and Humidity
-
High and Low Temperature
-
Constant Higt Constant Temperature Test
-
Rapid Temperature Change Chamber
-
Thermal Shock Test Chamber
-
Sand Test Chamber
-
Rain-Spray/Drip Device Test
-
Xenon Lamp Climatic Test
-
Aging test chamber
-
Walk-in/Mobile Test Chamber
-
Black Garlic Fermentation Box
-
Drug Stability Test Chamber
-
Salt Spray Corrosion Test Chamber
-
Triple Combined Test Chamber
-
Low-Temperature Liquid Nitrogen Test
-
Vacuum Dry Oven
-
-
Fluid Temperature Control Equipment
-
Customized Non-standard Test Chambers








